Scenario Modeler — SSH - SIOUX FALLS INC
CCN 432002 | 4 scenarios | Best: Aggressive (61% IRR, 10.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$13.6M
Net Revenue
$2.2M
Current EBITDA
16.4%
Current Margin
24
Beds
62%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $13.6M | $13.6M | $13.6M | $12.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1000K | $500K | $1.3M | $371K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.2M | $2.7M | $3.5M | $2.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 23.8% | 20.1% | 26.0% | 20.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $22.3M | $22.3M | $22.3M | $22.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.4M | $3.4M | $3.4M | $3.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $39.4M | $29.6M | $48.1M | $24.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $28.3M | $18.4M | $37.0M | $13.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.25x | 5.39x | 10.80x | 3.88x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 52.5% | 40.1% | 60.9% | 31.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
53%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $285K |
| Cost to Collect | $271K |
| Denial Rate Reductio | $269K |
| A/R Days Reduction | $165K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1000K |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $142K |
| Cost to Collect | $136K |
| Denial Rate Reductio | $135K |
| A/R Days Reduction | $83K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $500K |
Aggressive
61%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $370K |
| Cost to Collect | $353K |
| Denial Rate Reductio | $350K |
| A/R Days Reduction | $215K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $108K |
| Cost to Collect | $103K |
| Denial Rate Reductio | $93K |
| A/R Days Reduction | $63K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $371K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $485K | $242K | $630K | $180K |
| M12 | $905K | $452K | $1.2M | $335K |
| M18 | $1000K | $500K | $1.3M | $371K |
| M24 | $1000K | $500K | $1.3M | $371K |
| M36 | $1000K | $500K | $1.3M | $371K |