Scenario Modeler — SSH - PANAMA CITY INC
CCN 102017 | 4 scenarios | Best: Aggressive (53% IRR, 8.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$17.3M
Net Revenue
$6.1M
Current EBITDA
35.2%
Current Margin
30
Beds
53%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $17.3M | $17.3M | $17.3M | $16.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.3M | $635K | $1.7M | $471K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $7.4M | $6.7M | $7.7M | $6.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 42.6% | 38.9% | 44.8% | 40.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $60.8M | $60.8M | $60.8M | $60.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $9.4M | $9.4M | $9.4M | $9.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $91.5M | $73.5M | $108.6M | $61.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $61.1M | $43.1M | $78.2M | $31.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.53x | 4.61x | 8.36x | 3.35x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 45.6% | 35.7% | 52.9% | 27.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
46%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $362K |
| Cost to Collect | $345K |
| Denial Rate Reductio | $342K |
| A/R Days Reduction | $210K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Conservative
36%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $181K |
| Cost to Collect | $173K |
| Denial Rate Reductio | $171K |
| A/R Days Reduction | $105K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $635K |
Aggressive
53%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $471K |
| Cost to Collect | $449K |
| Denial Rate Reductio | $444K |
| A/R Days Reduction | $273K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.7M |
Downside
27%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $138K |
| Cost to Collect | $131K |
| Denial Rate Reductio | $118K |
| A/R Days Reduction | $80K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $471K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $615K | $308K | $800K | $228K |
| M12 | $1.1M | $575K | $1.5M | $425K |
| M18 | $1.3M | $635K | $1.7M | $471K |
| M24 | $1.3M | $635K | $1.7M | $471K |
| M36 | $1.3M | $635K | $1.7M | $471K |