ADVENTHEALTH DADE CITY
CCN 100211 — DADE CITY, FL — 75 beds
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
HOSP
ADVENTHEALTH DADE CITY
CCN 100211|LOC DADE CITY, FL|BEDS 75|NPR $nanM|MARGIN 0.0%
14
F
SeekingChartis Score
$nanM
Net Patient Revenue
0.0%
Operating Margin
$-79.9M
Net Income
75
Licensed Beds
$nanK
Revenue per Bed
$79.9M
Operating Expenses
Payer Mix
PYR■ MEDICARE · 21%■ MEDICAID · 3%■ COMMERCIAL · 76%
Score Breakdown
SCComposite · 14/100| Component | Score | Max | % | Distribution |
|---|---|---|---|---|
| Market Position | 2 | 35 | 6% | |
| Financial Health | 8 | 25 | 32% | |
| Operational Quality | 0 | 20 | 0% | |
| Competitive Moat | 1 | 20 | 5% |
Comparable Hospitals
CMP| CCN | Hospital | Beds | NPR |
|---|---|---|---|
| 100001 | SHANDS JACKSONVILLE MEDICAL CENTER | 481 | $0M |
| 100002 | BETHESDA HOSPITAL | 406 | $0M |
| 100006 | ORLANDO HEALTH | 1,507 | $0M |
| 100007 | ADVENTHEALTH ORLANDO | 2,738 | $0M |
| 100008 | BAPTIST HOSPITAL | 948 | $0M |
Team Notes
NOTE0 entriesActions
ACTWFDiligence Workflow
AIDeep Analysis
FINFinancial Models
MORE IN FLStart Diligence · creates a deal from HCRIS