TUBA CITY REG HEALTH CARE CORP
CCN 030073 — TUBA CITY, AZ — 73 beds
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
HOSP
TUBA CITY REG HEALTH CARE CORP
CCN 030073|LOC TUBA CITY, AZ|BEDS 73|NPR $nanM|MARGIN 0.0%
14
F
SeekingChartis Score
$nanM
Net Patient Revenue
0.0%
Operating Margin
$-212.5M
Net Income
73
Licensed Beds
$nanK
Revenue per Bed
$212.5M
Operating Expenses
Payer Mix
PYR■ MEDICARE · 33%■ MEDICAID · 64%■ COMMERCIAL · 3%
Score Breakdown
SCComposite · 14/100| Component | Score | Max | % | Distribution |
|---|---|---|---|---|
| Market Position | 2 | 35 | 6% | |
| Financial Health | 8 | 25 | 32% | |
| Operational Quality | 0 | 20 | 0% | |
| Competitive Moat | 1 | 20 | 5% |
Comparable Hospitals
CMP| CCN | Hospital | Beds | NPR |
|---|---|---|---|
| 030002 | BANNER UNIVERSITY MEDICAL CENTER PHX | 656 | $0M |
| 030006 | TUCSON MEDICAL CENTER | 499 | $0M |
| 030007 | VERDE VALLEY MEDICAL CENTER | 87 | $0M |
| 030010 | CARONDELET ST. MARYS HOSPITAL | 357 | $0M |
| 030011 | CARONDELET ST. JOSEPH HOSPITAL | 451 | $0M |
Team Notes
NOTE0 entriesActions
ACTWFDiligence Workflow
AIDeep Analysis
FINFinancial Models
MORE IN AZStart Diligence · creates a deal from HCRIS