Scenario Modeler — NELSON COUNTY HEALTH SYSTEM-HOSPITAL
CCN 351308 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$7.2M
Net Revenue
$-1.8M
Current EBITDA
-24.9%
Current Margin
19
Beds
77%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $7.2M | $7.2M | $7.2M | $6.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $536K | $268K | $697K | $199K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-1.2M | $-1.5M | $-1.1M | $-1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -17.4% | -21.2% | -15.2% | -23.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-17.8M | $-17.8M | $-17.8M | $-17.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-2.7M | $-2.7M | $-2.7M | $-2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-16.8M | $-17.0M | $-17.7M | $-15.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-7.9M | $-8.1M | $-8.8M | $-6.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $150K |
| Denial Rate Reductio | $146K |
| Cost to Collect | $143K |
| A/R Days Reduction | $87K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $536K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $75K |
| Denial Rate Reductio | $73K |
| Cost to Collect | $72K |
| A/R Days Reduction | $44K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $268K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $195K |
| Denial Rate Reductio | $190K |
| Cost to Collect | $186K |
| A/R Days Reduction | $113K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $697K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $57K |
| Cost to Collect | $54K |
| Denial Rate Reductio | $51K |
| A/R Days Reduction | $33K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $199K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $262K | $131K | $341K | $97K |
| M12 | $486K | $243K | $632K | $180K |
| M18 | $536K | $268K | $697K | $199K |
| M24 | $536K | $268K | $697K | $199K |
| M36 | $536K | $268K | $697K | $199K |