Scenario Modeler — THAYER COUNTY HEALTH SERVICES
CCN 281304 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$27.1M
Net Revenue
$-3.6M
Current EBITDA
-13.4%
Current Margin
19
Beds
67%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $27.1M | $27.1M | $27.1M | $25.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.0M | $997K | $2.6M | $739K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-1.6M | $-2.6M | $-1.0M | $-2.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -6.1% | -9.7% | -3.9% | -11.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-36.4M | $-36.4M | $-36.4M | $-36.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-5.6M | $-5.6M | $-5.6M | $-5.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-24.5M | $-30.2M | $-22.0M | $-27.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-6.3M | $-12.0M | $-3.8M | $-9.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $569K |
| Cost to Collect | $542K |
| Denial Rate Reductio | $536K |
| A/R Days Reduction | $330K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $2.0M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $284K |
| Cost to Collect | $271K |
| Denial Rate Reductio | $268K |
| A/R Days Reduction | $165K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $997K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $740K |
| Cost to Collect | $704K |
| Denial Rate Reductio | $697K |
| A/R Days Reduction | $429K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.6M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $216K |
| Cost to Collect | $206K |
| Denial Rate Reductio | $185K |
| A/R Days Reduction | $125K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $739K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $966K | $483K | $1.3M | $358K |
| M12 | $1.8M | $902K | $2.3M | $667K |
| M18 | $2.0M | $997K | $2.6M | $739K |
| M24 | $2.0M | $997K | $2.6M | $739K |
| M36 | $2.0M | $997K | $2.6M | $739K |