Scenario Modeler — UNIVERSITY OF IOWA HEALTH NETWORK RE
CCN 163027 | 4 scenarios | Best: Aggressive (132% IRR, 67.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$15.3M
Net Revenue
$185K
Current EBITDA
1.2%
Current Margin
40
Beds
53%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $15.3M | $15.3M | $15.3M | $14.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.1M | $561K | $1.5M | $417K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.3M | $746K | $1.6M | $601K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.6% | 4.9% | 10.8% | 4.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $284K | $284K | $284K | $284K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $14.7M | $7.7M | $20.2M | $5.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $13.8M | $6.7M | $19.3M | $4.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 48.51x | 23.69x | 67.89x | 16.09x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 117.3% | 88.3% | 132.5% | 74.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
117%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $320K |
| Cost to Collect | $305K |
| Denial Rate Reductio | $302K |
| A/R Days Reduction | $186K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Conservative
88%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $160K |
| Cost to Collect | $153K |
| Denial Rate Reductio | $151K |
| A/R Days Reduction | $93K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $561K |
Aggressive
132%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $416K |
| Cost to Collect | $397K |
| Denial Rate Reductio | $393K |
| A/R Days Reduction | $241K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Downside
74%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $122K |
| Cost to Collect | $116K |
| Denial Rate Reductio | $104K |
| A/R Days Reduction | $71K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $417K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $544K | $272K | $707K | $202K |
| M12 | $1.0M | $508K | $1.3M | $376K |
| M18 | $1.1M | $561K | $1.5M | $417K |
| M24 | $1.1M | $561K | $1.5M | $417K |
| M36 | $1.1M | $561K | $1.5M | $417K |