Scenario Modeler — MERCYONE OELWEIN MEDICAL CENTER
CCN 161338 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$13.8M
Net Revenue
$-844K
Current EBITDA
-6.1%
Current Margin
17
Beds
51%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $13.8M | $13.8M | $13.8M | $13.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.0M | $509K | $1.3M | $378K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $174K | $-335K | $480K | $-466K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 1.3% | -2.4% | 3.5% | -3.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-8.4M | $-8.4M | $-8.4M | $-8.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-1.3M | $-1.3M | $-1.3M | $-1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $438K | $-4.2M | $3.6M | $-4.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $4.7M | $-10K | $7.8M | $-366K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $290K |
| Cost to Collect | $276K |
| Denial Rate Reductio | $274K |
| A/R Days Reduction | $168K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.0M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $145K |
| Cost to Collect | $138K |
| Denial Rate Reductio | $137K |
| A/R Days Reduction | $84K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $509K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $377K |
| Cost to Collect | $359K |
| Denial Rate Reductio | $356K |
| A/R Days Reduction | $218K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $110K |
| Cost to Collect | $105K |
| Denial Rate Reductio | $95K |
| A/R Days Reduction | $64K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $378K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $493K | $247K | $641K | $183K |
| M12 | $921K | $461K | $1.2M | $341K |
| M18 | $1.0M | $509K | $1.3M | $378K |
| M24 | $1.0M | $509K | $1.3M | $378K |
| M36 | $1.0M | $509K | $1.3M | $378K |