Scenario Modeler — USA CHILDRENS AND WOMENS HOSPITAL
CCN 013301 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$228.8M
Net Revenue
$-683K
Current EBITDA
-0.3%
Current Margin
249
Beds
0%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $228.8M | $228.8M | $228.8M | $217.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $16.8M | $8.4M | $21.9M | $6.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $16.2M | $7.7M | $21.2M | $5.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 7.1% | 3.4% | 9.3% | 2.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-6.8M | $-6.8M | $-6.8M | $-6.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-1.1M | $-1.1M | $-1.1M | $-1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $176.6M | $76.7M | $252.8M | $49.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $180.0M | $80.1M | $256.2M | $53.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $4.8M |
| Cost to Collect | $4.6M |
| Denial Rate Reductio | $4.5M |
| A/R Days Reduction | $2.8M |
| Clean Claim Rate | $146K |
| Total Uplift | $16.8M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.4M |
| Cost to Collect | $2.3M |
| Denial Rate Reductio | $2.3M |
| A/R Days Reduction | $1.4M |
| Clean Claim Rate | $73K |
| Total Uplift | $8.4M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $6.2M |
| Cost to Collect | $5.9M |
| Denial Rate Reductio | $5.9M |
| A/R Days Reduction | $3.6M |
| Clean Claim Rate | $190K |
| Total Uplift | $21.9M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.8M |
| Cost to Collect | $1.7M |
| Denial Rate Reductio | $1.6M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $56K |
| Total Uplift | $6.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $8.2M | $4.1M | $10.6M | $3.0M |
| M12 | $15.2M | $7.6M | $19.8M | $5.6M |
| M18 | $16.8M | $8.4M | $21.9M | $6.2M |
| M24 | $16.8M | $8.4M | $21.9M | $6.2M |
| M36 | $16.8M | $8.4M | $21.9M | $6.2M |