Scenario Modeler — BAYLOR SCOTT & WHITE - BUDA
CCN 670131 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$24.3M
Net Revenue
$-5.1M
Current EBITDA
-20.9%
Current Margin
15
Beds
28%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $24.3M | $24.3M | $24.3M | $23.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.8M | $893K | $2.3M | $662K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-3.3M | $-4.2M | $-2.7M | $-4.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -13.5% | -17.2% | -11.3% | -19.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-50.6M | $-50.6M | $-50.6M | $-50.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-7.8M | $-7.8M | $-7.8M | $-7.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-44.9M | $-47.0M | $-46.1M | $-41.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-19.6M | $-21.7M | $-20.8M | $-16.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $510K |
| Cost to Collect | $485K |
| Denial Rate Reductio | $480K |
| A/R Days Reduction | $295K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $255K |
| Cost to Collect | $243K |
| Denial Rate Reductio | $240K |
| A/R Days Reduction | $148K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $893K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $662K |
| Cost to Collect | $631K |
| Denial Rate Reductio | $625K |
| A/R Days Reduction | $384K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $194K |
| Cost to Collect | $184K |
| Denial Rate Reductio | $166K |
| A/R Days Reduction | $112K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $662K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $865K | $433K | $1.1M | $320K |
| M12 | $1.6M | $808K | $2.1M | $598K |
| M18 | $1.8M | $893K | $2.3M | $662K |
| M24 | $1.8M | $893K | $2.3M | $662K |
| M36 | $1.8M | $893K | $2.3M | $662K |