Scenario Modeler — THEDACARE MEDICAL CENTER - WAUPACA
CCN 521334 | 4 scenarios | Best: Aggressive (79% IRR, 18.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$49.0M
Net Revenue
$3.0M
Current EBITDA
6.2%
Current Margin
25
Beds
29%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $49.0M | $49.0M | $49.0M | $46.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.6M | $1.8M | $4.7M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.6M | $4.8M | $7.7M | $4.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.5% | 9.8% | 15.7% | 9.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $30.2M | $30.2M | $30.2M | $30.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.6M | $4.6M | $4.6M | $4.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $78.2M | $51.4M | $100.4M | $40.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $63.1M | $36.3M | $85.3M | $25.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 13.59x | 7.82x | 18.37x | 5.49x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 68.5% | 50.9% | 79.0% | 40.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
69%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.0M |
| Cost to Collect | $981K |
| Denial Rate Reductio | $971K |
| A/R Days Reduction | $597K |
| Clean Claim Rate | $31K |
| Total Uplift | $3.6M |
Conservative
51%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $515K |
| Cost to Collect | $490K |
| Denial Rate Reductio | $485K |
| A/R Days Reduction | $298K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Aggressive
79%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.3M |
| A/R Days Reduction | $776K |
| Clean Claim Rate | $41K |
| Total Uplift | $4.7M |
Downside
41%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $391K |
| Cost to Collect | $373K |
| Denial Rate Reductio | $335K |
| A/R Days Reduction | $227K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.7M | $874K | $2.3M | $648K |
| M12 | $3.3M | $1.6M | $4.2M | $1.2M |
| M18 | $3.6M | $1.8M | $4.7M | $1.3M |
| M24 | $3.6M | $1.8M | $4.7M | $1.3M |
| M36 | $3.6M | $1.8M | $4.7M | $1.3M |