Scenario Modeler — NOWATA HEALTH CENTER
CCN 371305 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$4.8M
Net Revenue
$-1.1M
Current EBITDA
-23.3%
Current Margin
25
Beds
65%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $4.8M | $4.8M | $4.8M | $4.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $367K | $184K | $477K | $136K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-759K | $-943K | $-649K | $-990K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -15.7% | -19.5% | -13.5% | -21.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-11.3M | $-11.3M | $-11.3M | $-11.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-1.7M | $-1.7M | $-1.7M | $-1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-10.3M | $-10.6M | $-10.7M | $-9.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-4.7M | $-5.0M | $-5.1M | $-3.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $101K |
| Denial Rate Reductio | $101K |
| Cost to Collect | $96K |
| A/R Days Reduction | $59K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $367K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $51K |
| Denial Rate Reductio | $51K |
| Cost to Collect | $48K |
| A/R Days Reduction | $29K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $184K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $132K |
| Denial Rate Reductio | $131K |
| Cost to Collect | $125K |
| A/R Days Reduction | $76K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $477K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $38K |
| Cost to Collect | $37K |
| Denial Rate Reductio | $35K |
| A/R Days Reduction | $22K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $136K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $181K | $91K | $236K | $67K |
| M12 | $333K | $167K | $433K | $124K |
| M18 | $367K | $184K | $477K | $136K |
| M24 | $367K | $184K | $477K | $136K |
| M36 | $367K | $184K | $477K | $136K |