Scenario Modeler — NORTHWEST MEDICAL CENTER
CCN 261328 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$19.2M
Net Revenue
$-5.7M
Current EBITDA
-29.9%
Current Margin
25
Beds
63%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $19.2M | $19.2M | $19.2M | $18.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.4M | $708K | $1.8M | $525K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-4.3M | $-5.0M | $-3.9M | $-5.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -22.5% | -26.2% | -20.3% | -28.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-57.5M | $-57.5M | $-57.5M | $-57.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-8.8M | $-8.8M | $-8.8M | $-8.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-57.7M | $-56.4M | $-61.8M | $-49.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-29.0M | $-27.7M | $-33.1M | $-20.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $404K |
| Cost to Collect | $385K |
| Denial Rate Reductio | $381K |
| A/R Days Reduction | $234K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $202K |
| Cost to Collect | $192K |
| Denial Rate Reductio | $191K |
| A/R Days Reduction | $117K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $708K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $525K |
| Cost to Collect | $500K |
| Denial Rate Reductio | $495K |
| A/R Days Reduction | $304K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $154K |
| Cost to Collect | $146K |
| Denial Rate Reductio | $132K |
| A/R Days Reduction | $89K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $525K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $686K | $343K | $892K | $254K |
| M12 | $1.3M | $641K | $1.7M | $474K |
| M18 | $1.4M | $708K | $1.8M | $525K |
| M24 | $1.4M | $708K | $1.8M | $525K |
| M36 | $1.4M | $708K | $1.8M | $525K |