Scenario Modeler — NORTH OAKS MEDICAL CENTER
CCN 190015 | 4 scenarios | Best: Aggressive (73% IRR, 15.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$280.2M
Net Revenue
$23.1M
Current EBITDA
8.3%
Current Margin
247
Beds
22%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $280.2M | $280.2M | $280.2M | $266.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $20.6M | $10.3M | $26.8M | $7.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $43.8M | $33.5M | $50.0M | $30.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.6% | 11.9% | 17.8% | 11.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $231.4M | $231.4M | $231.4M | $231.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $35.6M | $35.6M | $35.6M | $35.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $522.0M | $358.6M | $659.6M | $287.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $406.4M | $243.0M | $544.0M | $172.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.41x | 6.83x | 15.28x | 4.83x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 62.7% | 46.8% | 72.5% | 37.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
63%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $5.9M |
| Cost to Collect | $5.6M |
| Denial Rate Reductio | $5.5M |
| A/R Days Reduction | $3.4M |
| Clean Claim Rate | $179K |
| Total Uplift | $20.6M |
Conservative
47%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.9M |
| Cost to Collect | $2.8M |
| Denial Rate Reductio | $2.8M |
| A/R Days Reduction | $1.7M |
| Clean Claim Rate | $90K |
| Total Uplift | $10.3M |
Aggressive
73%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $7.7M |
| Cost to Collect | $7.3M |
| Denial Rate Reductio | $7.2M |
| A/R Days Reduction | $4.4M |
| Clean Claim Rate | $233K |
| Total Uplift | $26.8M |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.2M |
| Cost to Collect | $2.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.9M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $68K |
| Total Uplift | $7.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $10.0M | $5.0M | $13.0M | $3.7M |
| M12 | $18.7M | $9.3M | $24.3M | $6.9M |
| M18 | $20.6M | $10.3M | $26.8M | $7.6M |
| M24 | $20.6M | $10.3M | $26.8M | $7.6M |
| M36 | $20.6M | $10.3M | $26.8M | $7.6M |