Scenario Modeler — CLOUD COUNTY HEALTH CENTER
CCN 171349 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$19.6M
Net Revenue
$-1.1M
Current EBITDA
-5.4%
Current Margin
22
Beds
81%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $19.6M | $19.6M | $19.6M | $18.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.4M | $721K | $1.9M | $535K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $392K | $-329K | $825K | $-516K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 2.0% | -1.7% | 4.2% | -2.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-10.5M | $-10.5M | $-10.5M | $-10.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-1.6M | $-1.6M | $-1.6M | $-1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.5M | $-4.4M | $7.2M | $-5.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $7.7M | $863K | $12.4M | $124K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $412K |
| Cost to Collect | $392K |
| Denial Rate Reductio | $388K |
| A/R Days Reduction | $239K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.4M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $206K |
| Cost to Collect | $196K |
| Denial Rate Reductio | $194K |
| A/R Days Reduction | $119K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $721K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $535K |
| Cost to Collect | $510K |
| Denial Rate Reductio | $505K |
| A/R Days Reduction | $310K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.9M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $156K |
| Cost to Collect | $149K |
| Denial Rate Reductio | $134K |
| A/R Days Reduction | $91K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $535K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $699K | $349K | $909K | $259K |
| M12 | $1.3M | $653K | $1.7M | $483K |
| M18 | $1.4M | $721K | $1.9M | $535K |
| M24 | $1.4M | $721K | $1.9M | $535K |
| M36 | $1.4M | $721K | $1.9M | $535K |