Scenario Modeler — NORTHEASTERN CENTER
CCN 154050 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$10.8M
Net Revenue
$-8.0M
Current EBITDA
-74.1%
Current Margin
16
Beds
11%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $10.8M | $10.8M | $10.8M | $10.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $802K | $401K | $1.0M | $297K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-7.2M | $-7.6M | $-7.0M | $-7.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -66.7% | -70.4% | -64.5% | -75.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-80.2M | $-80.2M | $-80.2M | $-80.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-12.3M | $-12.3M | $-12.3M | $-12.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-93.5M | $-84.5M | $-104.6M | $-73.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-53.4M | $-44.5M | $-64.5M | $-33.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $227K |
| Denial Rate Reductio | $217K |
| Cost to Collect | $216K |
| A/R Days Reduction | $132K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $802K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $114K |
| Denial Rate Reductio | $108K |
| Cost to Collect | $108K |
| A/R Days Reduction | $66K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $401K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $295K |
| Denial Rate Reductio | $282K |
| Cost to Collect | $281K |
| A/R Days Reduction | $171K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.0M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $86K |
| Cost to Collect | $82K |
| Denial Rate Reductio | $75K |
| A/R Days Reduction | $50K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $297K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $390K | $195K | $507K | $145K |
| M12 | $726K | $363K | $944K | $269K |
| M18 | $802K | $401K | $1.0M | $297K |
| M24 | $802K | $401K | $1.0M | $297K |
| M36 | $802K | $401K | $1.0M | $297K |