Scenario Modeler — MIDSTATE MEDICAL CENTER
CCN 070017 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$346.8M
Net Revenue
$-8.0M
Current EBITDA
-2.3%
Current Margin
143
Beds
27%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $346.8M | $346.8M | $346.8M | $329.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $25.5M | $12.8M | $33.2M | $9.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $17.6M | $4.8M | $25.2M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 5.1% | 1.4% | 7.3% | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-79.6M | $-79.6M | $-79.6M | $-79.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-12.2M | $-12.2M | $-12.2M | $-12.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $179.3M | $39.7M | $282.0M | $9.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $219.0M | $79.5M | $321.7M | $49.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $7.3M |
| Cost to Collect | $6.9M |
| Denial Rate Reductio | $6.9M |
| A/R Days Reduction | $4.2M |
| Clean Claim Rate | $222K |
| Total Uplift | $25.5M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.6M |
| Cost to Collect | $3.5M |
| Denial Rate Reductio | $3.4M |
| A/R Days Reduction | $2.1M |
| Clean Claim Rate | $111K |
| Total Uplift | $12.8M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $9.5M |
| Cost to Collect | $9.0M |
| Denial Rate Reductio | $8.9M |
| A/R Days Reduction | $5.5M |
| Clean Claim Rate | $288K |
| Total Uplift | $33.2M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.8M |
| Cost to Collect | $2.6M |
| Denial Rate Reductio | $2.4M |
| A/R Days Reduction | $1.6M |
| Clean Claim Rate | $84K |
| Total Uplift | $9.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $12.4M | $6.2M | $16.1M | $4.6M |
| M12 | $23.1M | $11.5M | $30.0M | $8.5M |
| M18 | $25.5M | $12.8M | $33.2M | $9.5M |
| M24 | $25.5M | $12.8M | $33.2M | $9.5M |
| M36 | $25.5M | $12.8M | $33.2M | $9.5M |