Scenario Modeler — MENA MEDICAL CENTER
CCN 040015 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$29.6M
Net Revenue
$-5.3M
Current EBITDA
-18.0%
Current Margin
41
Beds
33%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $29.6M | $29.6M | $29.6M | $28.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $808K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-3.1M | $-4.2M | $-2.5M | $-4.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -10.6% | -14.3% | -8.4% | -16.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-53.3M | $-53.3M | $-53.3M | $-53.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-8.2M | $-8.2M | $-8.2M | $-8.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-43.9M | $-47.9M | $-43.8M | $-43.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-17.3M | $-21.3M | $-17.2M | $-16.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $622K |
| Cost to Collect | $592K |
| Denial Rate Reductio | $586K |
| A/R Days Reduction | $360K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $311K |
| Cost to Collect | $296K |
| Denial Rate Reductio | $293K |
| A/R Days Reduction | $180K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $808K |
| Cost to Collect | $770K |
| Denial Rate Reductio | $762K |
| A/R Days Reduction | $468K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.8M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $236K |
| Cost to Collect | $225K |
| Denial Rate Reductio | $203K |
| A/R Days Reduction | $137K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $808K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $528K | $1.4M | $391K |
| M12 | $2.0M | $986K | $2.6M | $729K |
| M18 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $808K |
| M24 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $808K |
| M36 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $808K |