$10.3M
Net Revenue
$710K
Current EBITDA
6.9%
Current Margin
23
Beds
55%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $10.3M | $10.3M | $10.3M | $9.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $762K | $381K | $991K | $283K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.5M | $1.1M | $1.7M | $993K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.3% | 10.6% | 16.5% | 10.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $7.1M | $7.1M | $7.1M | $7.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $17.4M | $11.7M | $22.3M | $9.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $13.9M | $8.1M | $18.7M | $5.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 12.72x | 7.42x | 17.13x | 5.23x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 66.3% | 49.3% | 76.5% | 39.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
66%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $216K |
| Denial Rate Reductio | $206K |
| Cost to Collect | $206K |
| A/R Days Reduction | $125K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $762K |
Conservative
49%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $108K |
| Denial Rate Reductio | $103K |
| Cost to Collect | $103K |
| A/R Days Reduction | $63K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $381K |
Aggressive
76%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $281K |
| Denial Rate Reductio | $268K |
| Cost to Collect | $267K |
| A/R Days Reduction | $163K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $991K |
Downside
39%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $82K |
| Cost to Collect | $78K |
| Denial Rate Reductio | $71K |
| A/R Days Reduction | $48K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $283K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $371K | $185K | $482K | $138K |
| M12 | $690K | $345K | $898K | $256K |
| M18 | $762K | $381K | $991K | $283K |
| M24 | $762K | $381K | $991K | $283K |
| M36 | $762K | $381K | $991K | $283K |